Berechnung der zu besiegenden Monster für Feelevel
Seite 1 von 1
Berechnung der zu besiegenden Monster für Feelevel
Hi,
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und die genaue Formel fürs Feeleveln rausgefunden:
Von 0%-40% = Feelevel*Feelevel+50
Von 41%-70% = (Feelevel*Feelevel+50)*3
daraus ergeben sich folgende Monsterzahlen:
[altes Feelvel] -> [neues Feelevel] = [benötigte Monsteranzahl im passendem Level]
0 -> 1 = 50
1 -> 2 = 51
2 -> 3 = 54
3 -> 4 = 59
4 -> 5 = 66
5 -> 6 = 75
6 -> 7 = 86
7 -> 8 = 99
8 -> 9 = 114
9 -> 10 = 131
10 -> 11 = 150
11 -> 12 = 171
12 -> 13 = 194
13 -> 14 = 219
14 -> 15 = 246
15 -> 16 = 275
16 -> 17 = 306
17 -> 18 = 339
18 -> 19 = 374
19 -> 20 = 411
20 -> 21 = 450
21 -> 22 = 491
22 -> 23 = 534
23 -> 24 = 579
24 -> 25 = 626
25 -> 26 = 675
26 -> 27 = 726
27 -> 28 = 779
28 -> 29 = 834
29 -> 30 = 891
30 -> 31 = 950
31 -> 32 = 1011
32 -> 33 = 1074
33 -> 34 = 1139
34 -> 35 = 1206
35 -> 36 = 1275
36 -> 37 = 1346
37 -> 38 = 1419
38 -> 39 = 1494
39 -> 40 = 1571
40 -> 41 = 1650
41 -> 42 = 5193
42 -> 43 = 5442
43 -> 44 = 5697
44 -> 45 = 5958
45 -> 46 = 6225
46 -> 47 = 6498
47 -> 48 = 6777
48 -> 49 = 7062
49 -> 50 = 7353
50 -> 51 = 7650
51 -> 52 = 7953
52 -> 53 = 8262
53 -> 54 = 8577
54 -> 55 = 8898
55 -> 56 = 9225
56 -> 57 = 9558
57 -> 58 = 9897
58 -> 59 = 10242
59 -> 60 = 10593
60 -> 61 = 10950
61 -> 62 = 11313
62 -> 63 = 11682
63 -> 64 = 12057
64 -> 65 = 12438
65 -> 66 = 12825
66 -> 67 = 13218
67 -> 68 = 13617
68 -> 69 = 14022
69 -> 70 = 14433
Diese berechnung wurde vom Unsichtbarer gemacht. Ich habs mal hier reingestellt fals jemand interesse an sowas hat
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und die genaue Formel fürs Feeleveln rausgefunden:
Von 0%-40% = Feelevel*Feelevel+50
Von 41%-70% = (Feelevel*Feelevel+50)*3
daraus ergeben sich folgende Monsterzahlen:
[altes Feelvel] -> [neues Feelevel] = [benötigte Monsteranzahl im passendem Level]
0 -> 1 = 50
1 -> 2 = 51
2 -> 3 = 54
3 -> 4 = 59
4 -> 5 = 66
5 -> 6 = 75
6 -> 7 = 86
7 -> 8 = 99
8 -> 9 = 114
9 -> 10 = 131
10 -> 11 = 150
11 -> 12 = 171
12 -> 13 = 194
13 -> 14 = 219
14 -> 15 = 246
15 -> 16 = 275
16 -> 17 = 306
17 -> 18 = 339
18 -> 19 = 374
19 -> 20 = 411
20 -> 21 = 450
21 -> 22 = 491
22 -> 23 = 534
23 -> 24 = 579
24 -> 25 = 626
25 -> 26 = 675
26 -> 27 = 726
27 -> 28 = 779
28 -> 29 = 834
29 -> 30 = 891
30 -> 31 = 950
31 -> 32 = 1011
32 -> 33 = 1074
33 -> 34 = 1139
34 -> 35 = 1206
35 -> 36 = 1275
36 -> 37 = 1346
37 -> 38 = 1419
38 -> 39 = 1494
39 -> 40 = 1571
40 -> 41 = 1650
41 -> 42 = 5193
42 -> 43 = 5442
43 -> 44 = 5697
44 -> 45 = 5958
45 -> 46 = 6225
46 -> 47 = 6498
47 -> 48 = 6777
48 -> 49 = 7062
49 -> 50 = 7353
50 -> 51 = 7650
51 -> 52 = 7953
52 -> 53 = 8262
53 -> 54 = 8577
54 -> 55 = 8898
55 -> 56 = 9225
56 -> 57 = 9558
57 -> 58 = 9897
58 -> 59 = 10242
59 -> 60 = 10593
60 -> 61 = 10950
61 -> 62 = 11313
62 -> 63 = 11682
63 -> 64 = 12057
64 -> 65 = 12438
65 -> 66 = 12825
66 -> 67 = 13218
67 -> 68 = 13617
68 -> 69 = 14022
69 -> 70 = 14433
Diese berechnung wurde vom Unsichtbarer gemacht. Ich habs mal hier reingestellt fals jemand interesse an sowas hat
>>Snake<<- Anzahl der Beiträge : 2
Anmeldedatum : 08.09.10
Alter : 31
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten